’PˆÊimmj
‹K@Ši NOM. X Y
‚i‚h‚r 1/4 10 10
3/8 12 12
1/2 13 13
5/8 15 15
3/4 18 18
1 22 22
11/4 27 27
11/2 32 32
2 37 37
21/2 48 48
3 56 56
4 76 76
JCDA 5 80 80
TF 6 - -
‚i‚h‚r 3/8~1/4 12 12
1/2~3/8 13 16
5/8~1/2 15 19
5/8~3/8 15 22
3/4~5/8 18 20
3/4~1/2 18 24
3/4~3/8 18 27
1~5/8 22 29
1~3/4 22 26
1~1/2 22 33
TF 1~3/8 22 36
‚i‚h‚r 11/4~1 27 30
11/4~3/4 27 35
11/4~5/8 27 38
11/4~1/2 27 42
11/2~11/4 32 35
11/2~1 32 40
11/2~5/8 32 47
11/2~3/4 32 45
11/2~1/2 32 51
2~11/2 37 46
2~11/4 37 50
2~1 37 55
2~5/8 37 63
2~3/4 37 60
2~1/2 37 67
21/2~2 48 58
21/2~11/2 48 66
21/2~11/4 48 70
21/2~1 48 74
3~21/2 56 64
3~2 56 72
3~11/2 56 81
3~11/4 56 85
4~3 76 93
4~21/2 76 98
4~2 76 106
JCDA 5~4 80 90
5~3 80 106
TF 6~4 - -
6~5 - -

–⇂¹

Copyright(c) 2002 Toyofitting. Co., Ltd. All rights reserved.