’PˆÊimmj
‹K Ši NOM. G H
‚s‚e 1/2 11 29
3/4 17 38
1 21 43
11/4 24 48
11/2 27 57
2 18 47
21/2 20 54
3 21 63
4 22 66
5 24 72
6 26 78
ŒÄ‚ш³‚T‚j—p
’PˆÊimmj
‹K@Ši NOM. A B C D-E ƒ{ƒ‹ƒg‚̃TƒCƒY
TF 1/2 80 60 9 4-12 M10
3/4 85 65 10 4-12 M10
1 95 75 10 4-12 M10
11/4 115 90 12 4-15 M12
11/2 120 95 12 4-15 M12
2 130 105 14 4-15 M12
21/2 155 130 14 4-15 M12
3 180 145 14 4-19 M16
4 200 165 16 8-19 M16
5 235 200 16 8-19 M16
6 265 230 16 8-19 M16
ŒÄ‚ш³‚P‚O‚j—p
’PˆÊimmj
‹K@Ši NOM. A B C D-E ƒ{ƒ‹ƒg‚̃TƒCƒY
TF 1/2 95 70 12 4-15 M12
3/4 100 75 14 4-15 M12
1 125 90 14 4-19 M16
11/4 135 100 16 4-19 M16
11/2 140 105 16 4-19 M16
2 155 120 16 4-19 M16
21/2 175 140 18 4-19 M16
3 185 150 18 8-19 M16
4 210 175 18 8-19 M16
5 250 210 20 8-23 M20
6 280 240 22 8-23 M20

–⇂¹

Copyright(c) 2002 Toyofitting. Co., Ltd. All rights reserved.